Циклоны 4БЦШ
Батарейные установки циклонов типа 4БЦШ предназначены для очистки воздуха от пыли в системах пневмотранспорта и аспирации на предприятиях по хранению и переработке зерна, предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства. Эффективность улавливания крупной зерновой пыли 95-98%.
Циклоны 4БЦШ состоят из сборной коробки, четырёх циклонов правого и левого исполнения, общего бункера.
Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры циклонов 4БЦШ:
|
Марка циклона
|
Производительность м3/час при: | Размеры, мм | |||
| 16 м/сек | 18 м/сек | D | Н | а х b | |
| 4БЦШ-200 | 1060 | 1190 | 200 | 2270 | 292 х 142 |
| 4БЦШ-225 | 1350 | 1520 | 225 | 2390 | 322 х152 |
| 4БЦШ-250 | 1670 | 1880 | 250 | 2650 | 352 х162 |
| 4БЦШ-275 | 2030 | 2280 | 275 | 2770 | 382 х172 |
| 4БЦШ-300 | 2420 | 2720 | 300 | 2995 | 412 х 182 |
| 4БЦШ-350 | 3220 | 3630 | 350 | 3230 | 462 х 202 |
| 4БЦШ-400 | 4240 | 4770 | 400 | 3850 | 522 х 222 |
| 4БЦШ-450 | 5390 | 6060 | 450 | 4090 | 582 х 242 |
| 4БЦШ-500 | 6680 | 7520 | 500 | 4520 | 642 х 262 |
| 4БЦШ-550 | 8110 | 9120 | 550 | 4760 | 702 х 282 |
| 4БЦШ-600 | 8750 | 9800 | 600 | 5500 | 787 х 32 |



